Sisikalimantan.com – Harga emas setiap hari mengalami kenaikan bahkan terkadang mengalami penurunan.
Untuk tanggal 21 April 2026, harga satu gram emas di Galeri 24 mencapai Rp2,8 juta.
Berikut tabel harga emas dari Galeri 24 per Selasa, 21 April 2026 dilansir dari web galeri24.co.id.
Tabel Harga Emas Galeri 24
| Berat (gram) | Harga Jual | Harga Buyback |
|---|---|---|
| 0,5 | Rp1.509.000 | Rp1.349.000 |
| 1 | Rp2.879.000 | Rp2.699.000 |
| 2 | Rp5.687.000 | Rp5.399.000 |
| 5 | Rp14.113.000 | Rp13.499.000 |
| 10 | Rp28.150.000 | Rp26.999.000 |
| 25 | Rp69.997.000 | Rp67.167.000 |
| 50 | Rp139.883.000 | Rp134.335.000 |
| 100 | Rp279.629.000 | Rp268.670.000 |
| 250 | Rp697.354.000 | Rp668.366.000 |
| 500 | Rp1.394.707.000 | Rp1.336.733.000 |
| 1000 | Rp2.789.412.000 | Rp2.673.467.000 |
Harga emas ini bersifat dinamis dan dapat berubah sewaktu-waktu mengikuti pergerakan pasar global serta nilai tukar rupiah.







